ferhatsayim.net Tez-Proje-Rapor-Ödev Hazırlama Yönergesi
Sunum
Sunumlar için kullanılması gereken süreler, ve slayt miktarı aşağıda yazıldığı gibidir. Değerlendirmede bunlara riayet etmeniz beklenir. Slaytlar çok fazla metin içermemeli "beş satır beşer kelime" ortalamasına dikkat edilmelidir. Okunması gereken uzun metinler olursa bunlar slaytta beyaz pencere içinde siyah yazı içerecek şekilde ve resim halinde verilmelidir.
| Süre | Slayt Adedi | Açıklama | |
|---|---|---|---|
| Tez | 20 | 10-18 | Doktora tez jürisi 5 kişilik, Yüksek lisans tez jürisi 3 kişilik jüri önünde sunulur. Jüri günü hocalarla mutabık kalınarak belirlenir ve makul süre önce tez yada proje jüri üyelerine ulaştırılır. |
| Proje | 20 | 10-18 | Yüksek lisans tez jürisi gibidir. |
| Ödev | 10 | 9-12 | Sunum ders müfredatının yoğunluğuna göre ya son 3 hafta içerisinde sınıfta yada sadece dosya teslimi yoluyla yapılır. Teslim finalden önceki 15. güne kadar yapılmalıdır. |
| Rapor | Türüne göre belirlenecektir. | ||
| Miadap 1.Seviye Raporu | 15 | 12-15 | Dönem için toplantılarında ve dönemsonu panelinde sunulur. Sunumdan önce hazırlanan rapor ve sunuma ilişkin slaytlar değerlendirme heyetince değerlendirilir. Bu sayfadaki bütün yönergeler Miadap raporları için geçerlidir. |
| Miadap 2. Seviye Raporu | 10 | 8-12 | Alan araştırmasında elde edilen bilgiler ve buna ilişkin kurulun değerlendirmeler iyi özümsenmiş olmalı, bu seviyedeki sunum alan araştırması seviyesinden farklı olarak tespitler ve öneriler üzerine kurulu olmalıdır. |
| Miadap 3.Seviye Raporu | Daha sonra belirlenecektir. | ||
| Miadap 4.Seviye Raporu | Daha sonra belirlenecektir. |
